A동
101호
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
101호 | 45평 | 15명 | 20명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
300,000 |
350,000 |
400,000 | |
객실형태 | |||
거실, 방2, 화장실2(내부,외부), 주방, 테라스,바베큐 |
201호
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
201호 | 20평 | 6명 | 8명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
130,000 | 150,000 | 200,000 | |
객실형태 | |||
방1(원룸형), 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
202호
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
202호 | 20평 | 6명 | 8명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
130,000 | 150,000 | 200,000 | |
객실형태 | |||
방1(원룸형), 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
203호 | 40평 | 12명 | 15명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
260,000 | 300,000 | 400,000 | |
객실형태 | |||
큰방2, 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실2 |
B동
101호
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
101호 | 25평 | 8명 | 10명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
180,000 | 200,000 | 250,000 | |
객실형태 | |||
방1,거실, 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
102호
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
102호 | 30평 | 10명 | 13명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
230,000 | 250,000 | 300,000 | |
객실형태 | |||
방1, 거실, 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
103호 | 30평 | 10명 | 13명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
230,000 | 250,000 | 300,000 | |
객실형태 | |||
방1, 거실, 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
102호 | 25평 | 8명 | 10명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
180,000 | 200,000 | 250,000 | |
객실형태 | |||
방1, 거실, 주방, 테라스, 바베큐실, 화장실 |
객실 | 넓이 | 인원 | |
기본 | 최대 | ||
C동 | 55평 | 20명 | 25명 |
비수기요금 | 성수기요금 | ||
주중 | 주말.공휴일 | 6/29 ~8/31 | |
350,000 | 450,000 | 500,000 | |
객실형태 | |||
방2,거실2, 주방2, 테라스, 바베큐실, 화장실2 |
※ 성수기:7월1일~8월31일 비수기:그외기간
입금계좌: 신용협동 조합 132-074-832259
(예금주)한정호
Copyright (C) 2012 해찬솔펜션 All Rights Reserved.